ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
صورتحساب حق عضویت ماهیانه صندوق قرض الحسنه محسنین
نام:حمید رضا عرب
تعداد سهم : 2 مبلغ حق عضویت ماهیانه : 120.000 ریال
موجودی اولیه : 130.000 تومان
ردیف | تاریخ تعهد | تاریخ انجام تعهد | مبلغ پرداختی | مبلغ باقی مانده |
1 | 1394/01/05 | 1394/06/10 | 0 | 0 |
2 | 1394/02/05 | 1394/02/10 | 0 | 0 |
3 | 1394/03/05 | 1394/03/09 | 0 | |
4 | 1394/04/05 | 1394/04/10 | 0 | 0 |
5 | 1394/05/05 | 1394/05/04 | 0 | 0 |
6 | 1394/06/05 | .../.../1394 | 0 | 600.000 ریال |
7 | 1394/07/05 | .../.../1394 | 0 | 600.000 ریال |
8 | 1394/08/05 | .../.../1394 | 600.000 ریال | 600.000 ریال |
9 | 1394/09/05 | .../.../1394 | 600.000 ریال | 600.000 ریال |
10 | 1394/10/05 | .../.../1394 | 600.000 ریال | 600.000 ریال |
11 | 1394/11/05 | .../.../1394 | 600.000 ریال | 600.000 ریال |
12 | 1394/12/05 | .../.../1394 | 600.000 ریال | 600.000 ریال |
عضو محترم صندوق چناچه خطایی در صورتحساب شما رخ داده یا سوال و انتقادی دارید می توانید از طریق ارسال نظر در قسمت زیر با ما در ارتباط باشید
همچنین برای تغییر رمز خود می توانید از طریق ارسال نظر در این قسمت رمز صورتحساب خود را تغییر و برای ما ارسال کنید تا برای شما منظور گردد. با تشکر